ラズベリー・ブラックベリー
【結果年数】1~2年 【受粉樹】1本でなる

ラズベリー【植栽地域】北海道〜四国
※グレンモイ、グレンアンプルはトゲのない品種です。
| 品種 | 収穫時期 | 果実の大きさ | 平均糖度 |
| レッドドリーム(ウルトララズベリー 超大王) | 5月下旬~6月中旬頃 | 特大実 | 10度 |
| グレンモイ | 6~7月 | 大粒 | 12度 |
| リサマプア | 6~7月 | 大粒 | 度数調査中 |
| マリングデュライトレッド | 6月、9~10月 | 中粒 | 11 |
| サマーフェスティバル | 6~7月、9~10月 | 中粒 | 10 |
| マリージェーン | 6~7月、9~10月(二季なり性) | 大粒 | 10 |
| サンタナ | 6~7月、10月 | 中粒 | 10 |
| スタンザ | 6~7月、10~11月 | 大粒 | 12 |
| オレンジピコ | 6~7月、10~11月 | 大粒 | 度数調査中 |
| ジョイゴールド | 6月中旬~7月、9月中旬~10月 | 大粒 | 度数調査中 |
| レッドジュエル | 6~7月、10~11月(二季なり性) | 中粒 | 12度 |
| ブラックキャップ | 6月下旬 | 中粒 | 10度 |
| インディアンサマー | 7月上旬~8月上旬、9月中旬~10月上旬 | 中粒 | 12 |
| ファールゴールド | 8月上旬~9月下旬 晩生種 | 大粒 | 10度 |
ブラックベリー【植栽地域】関東〜中国・四国
| 品種 | 収穫時期 | 果実の大きさ | 平均糖度 |
| ソーンフリー | 6月~7月 | 中粒 | 10度 |
| メルトンソーンレス | 6月下旬~7月中旬 | 小粒 | 15度前後 |
| ジャンボブラックベリー | 6月下旬~7月上旬 | 大粒 | 10度 |
| あみ | 6月下旬~7月上旬 | 大粒 | 10度 |
| トリプルクラウン | 7月初旬~7月下旬ごろ | 大粒 | 16度 |
| サテンブラック | 7月初旬~7月下旬ごろ | 大粒 | 16度 |
| チェスター | 7月~8月ごろ | 中粒 | 11度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
※ブラックベリーの園芸品種はほぼトゲなし品種です。










