梨(ナシ)

| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度(渋抜き後) |
| はつまる | 7月下~8月上旬 | 330gほど | 12度前後 |
| 夏しずく | 8月中旬 | 300~330g | 12~13度 |
| 幸水 | 8月中~9月上旬 | 250~300g | 13~14度 |
| ほしあかり | 8月下~9月上旬 | 400g | 12~14度 |
| 豊水 | 8月下~10月初旬 | 350~500g | 11~13度 |
| バートレット | 9月上旬 | 220~280g | 10~12度 |
| なるみ | 9月上~下旬 | 600gほど | 13度ほど |
| 二十世紀 | 9月中~下旬 | 300g | 11~12度 |
| あきづき | 9月中~下旬 | 550~600g | 12~15度 |
| 南水 | 9月中~10月下旬 | 300~400g | 14~15度 |
| 長十郎 | 9月下旬 | 250~350g | 12~13度 |
| にっこり | 9月下~10月上旬 | 800gほど | 12~14度 |
| 新高 | 9月下~10月中旬 | 400~500g | 12度ほど |
| 凛夏 | 9月下~10月中旬 | 400~500g | 12度ほど |
| 甘太 | 10月頃~11月頃 | 500~600g | 13~16度 |
| ラフランス | 10月中~下旬 | 250~300g | 14~15度 |
| ル・レクチェ | 10月中~10月下旬 | 300~400g | 16~17度 |
| 王秋 | 10月下~11月中旬 | 600~700g | 12度ほど |
| ジャンボ愛宕 | 11月中~12月中旬 | 1~2kg | 11~13度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
※受粉樹には相性がありますので各商品ページをご確認ください。










