栗
【結果年数】3~4年 【植栽地域】全国

相性の良い組み合わせ
他品種の受粉樹が必要
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 受粉樹 |
| ぽろすけ | 8月下旬~9月上旬 | 20gほど | ぽろたん |
| ぽろたん | 9月上旬~中旬 | 30gほど | 美玖里 |
他品種の受粉樹が必要
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ |
| 極早生大丹波 | 8月下~9月中旬 | 34~40g |
| 森早生 | 8月下~9月中旬 | 20g |
| 早生錦 | 9月上~下旬 | 20~25g |
| 丹沢 | 9月中~下旬 | 20~25g |
| 大峰早生 | 9月中~下旬 | 20g前後 |
| 国見 | 9月中~下旬 | 25~30g |
| トゲなし栗 | 9月中~下旬 | 17g |
| 紫峰 | 9月下旬 | 28g |
| 美玖里(ミクリ) | 9月下~10月上旬 | 25~28g |
| 早生大丹波 | 9月下~10月上旬 | 120g |
| 丹波 | 9月下~10月上旬 | 22~26g |
| 利平 | 9月下~10月上旬 | 22~25g |
| 銀寄 | 9月下~10月上旬 | 25g |
| ジャンボ神鍋 | 9月下~10月上旬 | 40~50g |
| 筑波 | 9月下~10月上旬 | 20~25g |
| 大実天津甘栗 | 9月下~10月上旬 | 調査中 |
| 秋峰 | 9月下~10月中旬 | 23g |
| 大国早生 | 9月下~10月中旬 | 8~12g |
| 石槌 | 10月上~下旬 | 20~22g |
| 岸根 | 10月上~中旬 | 30~40g |
| 天恵 | 調査中 | 調査中 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
