香酸柑橘

| 品種 | 収穫時期 | 果実の大きさ_cm |
| スダチ | 8月~10月 | 25~30g |
| 種なしスダチ | 8月~10月 | 25~30g |
| 平兵衛酢 | 8月~10月 | 45~55g |
| 長門ゆずきち | 8月~10月下旬 | 直径5~7cm |
| 花柚子 | 8月 ~ 12月 | 40g |
| シークワーサー | 9月~2月 | 20~60g |
| 多田錦 | 9月上旬~1月上旬 | 80g |
| トゲなし柚子 | 9月上旬~1月上旬 | 60g |
| ファンタジーライミーハーフ | 9月上旬~5月下旬 | 20~40g |
| カボス | 9月中旬~10月上旬 | 100g~150g |
| 種無しカボス | 9月中旬~10月上旬 | 100g~150g |
| こぶみかん | 10月頃(5年程度かかるといわれています) | |
| 元寇 | 10月上旬~2月中旬 | 70g~80g |
| 獅子柚子 | 10月中旬頃~12月中旬頃 | 900g |
| 橙 (ダイダイ) | 10月下旬~1月上旬 | 200g |
| シマダイダイ | 10月下旬~1月上旬 | 200g |
| 本柚子 (本ユズ) | 11月~12月 | 130g前後 |
| 仏手柑 | 11月~2月 | 50~200g |
| じゃばら | 11月下旬~2月上旬 | 100g~150g |
| 四季柑 | 年に2~4回 | 3cm |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。










