緑系メス
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
| スーパーエメラルド | 11月中~下旬 | 100g | 17度 |
(受粉樹:トムリ)
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
| 香緑 | 10月下旬 | 90~110g | 18度 |
| ヘイワード | 11月ごろ | 120g前後 | 15~16度 |
| ミス孫雪 | 11月中~下旬 | 80~100g | 14度 |
※寒冷地は鉢植え栽培をお勧めします。
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
| スーパーエメラルド | 11月中~下旬 | 100g | 17度 |
| 品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
| 香緑 | 10月下旬 | 90~110g | 18度 |
| ヘイワード | 11月ごろ | 120g前後 | 15~16度 |
| ミス孫雪 | 11月中~下旬 | 80~100g | 14度 |
※寒冷地は鉢植え栽培をお勧めします。
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。