ポポー

| 品種 | 収穫時期 | 平均糖度 | 果実の大きさ_cm |
| ペンシルバニアゴールデン | 7月上旬〜8月下旬 | 15~18度 | 200~250g |
| ポトマック | 7月上旬〜8月下旬 | 15~18度 | 340g前後 |
| サンフラワー | 9月頃 | 約17度 | 220g前後 |
| アレグヘニー | 9月頃 | 15~18度 | 200~250g |
| サスケハンナ | 9月頃 | 15~18度 | 400g |
| シェナンドー | 9月頃 | 15~18度 | 450g |
| オーバーリース | 9月~10月頃 | 21度 | 200g~300g |
| テイラー | 9月上旬~9月下旬頃 | 19~22度 | 110~150g前後 |
| ウィルソン | 9月上旬〜9月下旬 | 約17度 | 200g |
| マンゴー | 9月上旬〜9月下旬 | 調査中度 | 360~400g前後 |
| プロリフィックス | 9月上旬~10月頃 | 20度 | 150~300g前後 |
| NC-1 | 9月上旬~10月中旬 | 19~21度 | 200~350g |
| 宝珠 | 9月上旬~10月中旬 | 調査中度 | 350~380g |
| スイートアリス | 9月下旬 | 約25度 | 150g程度 |
| ワバッシュ | 9月下旬〜10月上旬 | 調査中度 | 250g~350g前後 |
| ミッチェル | 9月下旬〜10月下旬 | 19~21度 | 450g |
| ウェールズ | 9月下旬〜10月下旬 | 19~21度 | 300~400g |
| 実生 | 9月上旬~10月中旬 | 15~18度 | 200~300g前後 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。










