クワ(マルベリー)
【結果年数】1~3年 【受粉樹】1本でなる【植栽地域】全国
| 品種 | 収穫時期 | サイズ | 糖度 |
| マルベリー | 6月 | 調査中 | 調査中 |
| ポップベリー | 5月下〜6月中 | 7g | 9度 |
| ララベリー | 5月下〜6月中 | 3g | 10度 |
| ホワイトベリー | 5月下〜6月中 | 5g | 25度 |
| ホワイトベリー(トルコ) | 5月下〜6月中 | 5g | 25度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
| 品種 | 収穫時期 | サイズ | 糖度 |
| マルベリー | 6月 | 調査中 | 調査中 |
| ポップベリー | 5月下〜6月中 | 7g | 9度 |
| ララベリー | 5月下〜6月中 | 3g | 10度 |
| ホワイトベリー | 5月下〜6月中 | 5g | 25度 |
| ホワイトベリー(トルコ) | 5月下〜6月中 | 5g | 25度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。