ぶどう

【結果年数】2~3年 【受粉樹】1本でなる 【植栽地域】全国
緑ぶどう
黒ぶどう
赤ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
ヒムロット・シードレス | 8月上~下旬 | 小粒 | 17~20度 |
ナイアガラ | 8月上~10月中旬 | 4~12g | 16~21度 |
シャインマスカット | 8月中~9月上旬 | 10~13g | 18~22度 |
シャルドネ | 9月上~下旬 | 2~3g | 17~22度 |
ネオマスカット | 9月上~中旬 | 10gほど | 16度ほど |
天山 | 9月上~中旬 | 25~30g | 17~24度 |
ロザリオビアンコ | 9月上~中旬 | 10~15g | 18~23度 |
モンドブリエ | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 20~23度 |
瀬戸ジャイアンツ | 9月上~10月中旬 | 10~15g | 18度ほど |
ネヘレスコール | 9月中~10月上旬 | 10gほど | 22度ほど |
翠峰 | 9月中旬頃 | 15~20g | 17度ほど |
ポートランド | 9月下~10月上旬 | 6~8g | 18度ほど |
黒ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
キャンベルスアーリー | 8月中~9月中旬 | 5~7g | 13~16度 |
藤稔 | 8月上~9月上旬 | 15~25g | 17~21度 |
巨峰 | 8月中~9月上旬 | 10~15gほど | 18~20度 |
ピオーネ | 8月下~9月上旬 | 15~20g | 17~19度 |
マスカットベリーA | 8月下~9月上旬 | 8~12g | 16~21度 |
ピノノワール | 8月下~9月下旬 | 1gほど | 19~23度 |
スチューベン | 9月上~下旬 | 3~5g | 18~23度 |
ビジュノワール | 9月上旬 | 2~3g | 19~23度 |
オリエンタルスター | 9月上~中旬 | 10~12g | 18~20度ほど |
山ぶどう | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 20度ほど |
メルロー | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 22~25度 |
BKシードレス | 9月中旬 | 8~10g | 20~22度 |
山ソービニヨン | 9月下旬 | 小粒 | 20~22度 |
赤ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
デラウェア | 7~9月上旬 | 2gほど | 20~23度 |
竜宝 | 7月中~8月下旬 | 10~15g | 17~24度 |
紅伊豆 | 7月下~9月中旬 | 13~16g | 19~20度 |
ゴルビー | 8月中~9月下旬 | 15~20g | 21度ほど |
紅富士 | 8月上~9月上旬 | 11~13g | 18度ほど |
サニールージュ | 8月中~下旬 | 5~7g | 19度ほど |
クイーンニーナ | 8月下~9月上旬 | 15~18g | 21度ほど |
シナノスマイル | 8月下~9月下旬 | 15gほど | 18~20度ほど |
安芸クイーン | 9月 | 10~14g | 20度ほど |
甲斐路 | 9月上~10月上旬 | 10~12g | 18~24度 |
マニキュアフィンガー | 9月上~10月上旬 | 10~13g | 18~19度 |
秋鈴 | 9月中~10月上旬 | 6gほど | 18度ほど |
紅三尺 | 9月中~10月上旬 | 8~10g 1房2~3Kg!! | 21度ほど |
甲州ぶどう | 9月中~10月下旬 | 小中粒 | 18度ほど |
マスカットビオレ | 9月中旬 | 12gほど | 20度ほど |
サニードルチェ | 9月中~10月中旬 | 12~14g | 17~19度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。