ナツメ
※寒冷地は鉢植えでの栽培をお勧めします。
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
インドナツメ | 5月頃 | 50gほど | 18~30度 |
日本ナツメ | 10月頃 | 1.5cmほど | 調査中 |
皇帝 | 10月頃 | 5cmほど | 19~22度 |
シンキョウナツメオウ | 10月下~12月上旬 | 110gほど | 18~30度 |
スーパージャイアント | 10月下~12月上旬 | 20~40g | 18~30度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
インドナツメ | 5月頃 | 50gほど | 18~30度 |
日本ナツメ | 10月頃 | 1.5cmほど | 調査中 |
皇帝 | 10月頃 | 5cmほど | 19~22度 |
シンキョウナツメオウ | 10月下~12月上旬 | 110gほど | 18~30度 |
スーパージャイアント | 10月下~12月上旬 | 20~40g | 18~30度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。